LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
VU la Constitution ;
VU le Code électoral ;
VU le décret n° 2020-790 du 19 mars 2020 portant organisation du Ministère de l’Intérieur modifié par le décret n° 2020-2393 du 30 décembre 2020 ;
VU le décret n° 2024 - 921 du 02 avril 2024 portant nomination du Premier Ministre ;
VU le décret n° 2024-939 du 05 avril 2024 portant nomination des ministres et secrétaires d’Etat et fixant la composition du Gouvernement ;
VU le décret n° 2024-940 du 05 avril 2024 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères ;
VU le décret n° 2024-945 du 08 avril 2024 relatif aux attributions du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique ;
VU le décret n° 2024-1980 du 12 septembre 2024 portant dissolution de l’Assemblée nationale ;
VU la décision du Conseil constitutionnel n°2/C/2024 du 10 juillet 2024 ;
VU l’urgence ;
SUR le rapport du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique,
DECRETE :
Article premier.- En application des dispositions de l’article L.151 du Code électoral, le nombre de sièges pour le scrutin majoritaire des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024, au niveau des départements situés sur le territoire national, est réparti comme suit :
REGIONS | DEPARTEMENTS | NOMBRE DE SIEGES | |
DAKAR | DAKAR | 7 | |
GUEDIAWAYE | 2 | ||
PIKINE | 5 | ||
KEUR MASSAR | 2 | ||
RUFISQUE | 2 | ||
Total de la région | 18 | ||
DIOURBEL | BAMBEY | 2 | |
DIOURBEL | 2 | ||
MBACKE | 5 | ||
Total de la région | 09 | ||
FATICK | FATICK | 2 | |
FOUNDIOUGNE | 2 | ||
GOSSAS | 1 | ||
Total de la région | 05 | ||
KAFFRINE | BIRKELANE | 1 | |
KAFFRINE | 2 | ||
KOUNGUEL | 2 | ||
MALEM HODDAR | 1 | ||
Total de la région | 06 | ||
KAOLACK | GUIGUINEO | 1 | |
KAOLACK | 2 | ||
NIORO | 2 | ||
Total de la région | 05 | ||
KEDOUGOU | KEDOUGOU | 1 | |
SALEMATA | 1 | ||
SARAYA | 1 | ||
Total de la région | 03 | ||
KOLDA | KOLDA | 2 | |
MEDINA YORO FOULAH | 2 | ||
VELINGARA | 2 | ||
Total de la région | 06 | ||
LOUGA | KEBEMER | 2 | |
LINGUERE | 2 | ||
LOUGA | 2 | ||
Total de la région | 06 | ||
MATAM | KANEL | 2 | |
MATAM | 2 | ||
RANEROU-FERLO | 1 | ||
Total de la région | 05 | ||
SAINT LOUIS | DAGANA | 2 | |
PODOR | 2 | ||
SAINT-LOUIS | 2 | ||
Total de la région | 06 | ||
SEDHIOU | BOUNKILING | 2 | |
GOUDOMP | 2 | ||
SEDHIOU | 2 | ||
Total de la région | 06 | ||
TAMBACOUNDA | BAKEL | 2 | |
GOUDIRY | 1 | ||
KOUMPENTOUM | 2 | ||
TAMBACOUNDA | 2 | ||
Total de la région | 07 | ||
THIES | MBOUR | 4 | |
THIES | 4 | ||
TIVAOUANE | 2 | ||
Total de la région | 10 | ||
ZIGUINCHOR | BIGNONA | 2 | |
OUSSOUYE | 1 | ||
ZIGUINCHOR | 2 | ||
Total de la région | 05 | ||
TOTAL POUR LE TERRITOIRE NATIONAL | 97 |
Art. 2.- Conformément à l’article L.151 alinéas 3 et 4 du Code électoral, la répartition des sièges pour le scrutin majoritaire au niveau des départements de l’étranger est fixée ainsi qu’il suit :
ZONES | DEPARTEMENTS | NOMBRE DE SIEGES |
AFRIQUE | AFRIQUE DU NORD | 01 |
AFRIQUE DE L'OUEST | 03 | |
AFRIQUE DU CENTRE | 02 | |
AFRIQUE AUSTRALE | 01 | |
Total de la zone | 07 | |
EUROPE | EUROPE DE L'OUEST, DU CENTRE ET DU NORD | 03 |
EUROPE DU SUD | 03 | |
Total de la zone | 06 | |
AMERIQUES OCEANIE | AMERIQUE-OCEANIE | 01 |
Total de la zone | 01 | |
ASIE MOYEN ORIENT | ASIE-MOYEN ORIENT | 01 |
Total de la zone | 01 | |
TOTAL POUR L'EXTERIEUR | 15 |
Art. 3.- Le nombre de députés à élire dans les départements « Europe de l’Ouest, du Centre et du Nord » et « Europe du Sud » est de trois (03) pour chaque département dont deux (02) pour la France et l’Italie qui remplissent la condition fixée à l’article L.151 alinéa 4 du Code électoral.
Art. 4.- Le Ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, chargé des Elections, le Ministre des Finances et du Budget et le Président de la Commission électorale nationale autonome (CENA) procèdent, chacun en ce qui le concerne, à l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel.
Fait à Dakar, le 13 septembre 2024.
Par le Président de la République
Bassirou Diomaye Diakhar FAYE
Le Premier Ministre
Ousmane SONKO